- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
496 | 9월 식단 및 학생.학부모.교직원교육자료(영양표시제) | 남천초 | 23.08.31 | 42 | |
495 | 2023학년도 상반기 학교급식비중 식품비 사용 비율 | 남천초 | 23.08.31 | 40 | |
494 | 7월 8월 식단 및 학생.학부모.교직원교육자료(영양표시제) | 남천초 | 23.06.30 | 55 | |
493 | 2023. 학교급식 기호도·만족도 조사 결과 | 남천초 | 23.06.27 | 44 | |
492 | 2023년 '학교급식의 날' 운영 및 학부모모니터링 위원 위촉장 수여 실시 | 남천초 | 23.05.31 | 45 | |
491 | 2023. 학교급식시설 미생물 검사 결과 | 남천초 | 23.05.31 | 26 | |
490 | 2023. 1분기 학교급식 축산물(쇠고기) 안전성검사 결과 | 남천초 | 23.05.31 | 29 | |
489 | 6월 식단 및 학생.학부모.교직원교육자료(영양표시제) | 남천초 | 23.05.31 | 26 | |
488 | 2023년 학교급식 모니터링 실시 | 남천초 | 23.05.19 | 21 | |
487 | 2023. 상반기 학교급식 위생 안전 점검결과 안내 | 남천초 | 23.05.19 | 24 |
전체건수:526건