- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
426 | 학교급식 공개의 날 운영 | 김시현 | 18.10.22 | 80 | |
425 | 10월 학교급식 식단표&영양교육자료 | 김시현 | 18.09.27 | 59 | |
424 | 6월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 | 김시현 | 18.09.03 | 59 | |
423 | 9월 학교급식 식단표&영양교육자료 | 김시현 | 18.08.30 | 78 | |
422 | 2018. 상반기 급식비 중 식품비 사용 비율 공개 | 김시현 | 18.08.21 | 50 | |
421 | 2018년 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 김시현 | 18.06.29 | 61 | |
420 | 7,8월 학교급식 식단표&영양교육자료 | 김시현 | 18.06.28 | 73 | |
419 | 5월 학교급식 수산물 안전성 검사 결과 | 김시현 | 18.06.14 | 52 | |
418 | 6월 학교급식 식단표&영양교육자료 | 김시현 | 18.05.29 | 62 | |
417 | 5월 학교급식 식단표&영양교육자료 | 김시현 | 18.04.26 | 68 |
전체건수:526건